Barcelone vs Dynamo Kiev
Les deux équipes marquent, coefficient 2.00
Barcelone a remporté 4 des 6 matchs à domicile cette saison. Cependant, les Catalans n'ont pas réussi à garder la porte intacte, lors de 5 des 6 matches disputés dans leur stade. Le Dynamo Kiev a quant à lui encaissé 2 buts ou moins lors de 29 de ses 35 dernières rencontres en Ligue des champions. Les défaites contre Benfica et le Bayern ont grandement compliqué la situation dans le groupe des Espagnols, qui ne devraient pas du tout discuter de la victoire sur le Dynamo Kiev.
Manchester United contre Atalante
Dessiner ou gagner Atalanta, coefficient 2.00
Sous Ole Solskjaer, Manchester United a perdu 7 de ses 12 derniers matches de Ligue des champions. D'ailleurs, les "Red Devils" n'ont gagné qu'une seule fois lors des 1 dernières rencontres disputées à Old Trafford. Pendant ce temps, l'Atalanta en a remporté 4 et n'a fait qu'un seul de ses 5 derniers transferts en Ligue des champions. Les Anglais devront travailler très dur pour obtenir un résultat positif de ce défi, et la pression est toute sur Solskjaer.
Benfica vs Bayern Munich
Le Bayern Munich gagne, coefficient 1.40
Le Bayern Munich a enregistré d'assez bonnes statistiques en Ligue des champions, remportant 12 des 13 derniers matchs en transfert. Les confrontations directes entre équipes favorisent également les Allemands. Les 4 dernières rencontres entre Benfica et Bayern se sont soldées par 3 victoires des Bavarois et 1 nul. L'équipe de Julian Nagelsmann ne devrait pas commettre d'erreur, d'autant plus qu'elle arrive après une victoire 5-1 en championnat contre le Bayer Leverkusen.
Autres pronostics, Ligue des Champions, Championnat (20 octobre)
Équipe | VS | Équipe | PRÉDICTION | coefficient |
---|---|---|---|---|
Young Boys | VS | Villarreal | Villarreal gagne | 2.20 |
FC Salzburg | VS | Wolfsburg | Les deux équipes marquent | 1.70 |
Lille | VS | Séville | Faites match nul ou gagnez Séville | 1.28 |
Chelsea | VS | Malmoe | Plus de 2.5 buts sont marqués | 1.44 |
Zenit Saint-Pétersbourg | VS | Juventus | Gagne la Juventus | 2.15 |
Fulham | VS | Cardiff City | Fulon Fitham | 1.50 |
Huddersfield Town | VS | Birmingham City | Les deux équipes marquent | 1.83 |
Hull City | VS | Peterborough United | Remporte la ville de Hull | 2.10 |
Middlesbrough | VS | Barnsley | Gagne Middlesbrough | 1.85 |
Entreprises de paris avec les meilleures cotes!
compagnie | Bonus de Bienvenue | Plate-forme | licence | pièces de monnaie | enregistrement |
---|---|---|---|---|---|
Pari de lierre | 100% jusqu'à 150 € | Casino, Poker, Sport | Jeu en ligne de Curaçao | €, $ | Jouez maintenant! |
Mégapari | 100% jusqu'à 100 € | Casino, Poker, Sport | Jeu en ligne de Curaçao | €, $ | Jouez maintenant! |
Betsafe | 25 € de bonus + 10 € de pari gratuit | Casino, Poker, Sport | MGA, UCKG, IRC | €, $ | Jouez maintenant! |
22 Pari | 100% jusqu'à 120 € | Casino, Poker, Sport | Jeu en ligne de Curaçao | €, $, ฿ | Jouez maintenant! |
Pariez 365 | 100% jusqu'à 100 € | Casino, Poker, Sport | Royaume-Uni, Malte, Estonie | €, $ | Jouez maintenant! |
Chaque jeu | 100% jusqu'à 100 € | Casino, Poker, Sport | Jeu en ligne de Curaçao | €, $ | Jouez maintenant! |
888 Sport | Pariez 10EUR obtient 30 € | Casino, Poker, Sport | MGA, Gibraltar | €, $ | Jouez maintenant! |
Betwinner | 100% jusqu'à 100 € | Casino, Poker, Sport | Jeu en ligne de Curaçao | €, $, ฿ | Jouez maintenant! |
Betsson | 100% jusqu'à 100 € | Casino, Poker, Sport | MGA, IGC, UKGC | €, $ | Jouez maintenant! |
Recevez les pronostics des matchs dans la boîte de réception !